High Court - civil proceeding case volumes - for the 12 months ending 30 June 2021

General Proceedings        
Registry   New Business Disposals Total Active
Auckland Tāmaki Makaurau 537 531 676
Whangarei Whangārei-terenga-parāoa 31 32 20
Rotorua Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe 12 19 21
Tauranga Tauranga Moana 42 25 51
Hamilton Kirikiriroa 55 67 83
Wellington Te Whanganui-a-Tara 123 148 680
Napier Ahuriri 22 25 28
Palmerston North Te Papaioea 20 19 28
Whanganui Whanganui 9 8 8
Gisborne Tūranganui-a-Kiwa 5 8 3
New Plymouth Ngāmotu 12 13 12
Nelson Whakatū 19 11 26
Blenheim Te Waiharakeke 10 8 14
Masterton Whakaoriori 6 8 12
Christchurch Ōtautahi 105 229 212
Timaru Te Tihi-o-Maru 6 5 7
Dunedin Ōtepoti 25 19 31
Invercargill Waihōpai 21 20 18
Greymouth Māwhera 5 4 7
National Total   1065 1199 1937

 

Originating Applications        
Registry   New Business Disposals Total Active
Auckland Tāmaki Makaurau 354 346 178
Whangarei Whangārei-terenga-parāoa 25 30 3
Rotorua Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe 17 22 11
Tauranga Tauranga Moana 32 34 10
Hamilton Kirikiriroa 53 60 8
Wellington Te Whanganui-a-Tara 97 94 199
Napier Ahuriri 20 19 10
Palmerston North Te Papaioea 15 14 5
Whanganui Whanganui 6 4 2
Gisborne Tūranganui-a-Kiwa 4 4 0
New Plymouth Ngāmotu 8 10 3
Nelson Whakatū 14 17 3
Blenheim Te Waiharakeke 4 5 1
Masterton Whakaoriori 7 6 4
Christchurch Ōtautahi 89 112 21
Timaru Te Tihi-o-Maru 7 9 1
Dunedin Ōtepoti 23 24 7
Invercargill Waihōpai 15 14 5
Greymouth Māwhera 4 7 0
National Total   794 831 471

 

Judicial Reviews        
Registry   New Business Disposals Total Active
Auckland Tāmaki Makaurau 193 186 73
Whangarei Whangārei-terenga-parāoa 8 6 2
Rotorua Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe 2 1 2
Tauranga Tauranga Moana 6 6 4
Hamilton Kirikiriroa 9 7 9
Wellington Te Whanganui-a-Tara 45 58 35
Napier Ahuriri 4 3 3
Palmerston North Te Papaioea 3 0 3
Whanganui Whanganui 1 0 1
Gisborne Tūranganui-a-Kiwa 4 0 4
New Plymouth Ngāmotu 1 2 0
Nelson Whakatū 0 1 0
Blenheim Te Waiharakeke 1 0 2
Masterton Whakaoriori 0 0 0
Christchurch Ōtautahi 10 13 8
Timaru Te Tihi-o-Maru 0 1 0
Dunedin Ōtepoti 2 2 2
Invercargill Waihōpai 8 10 5
Greymouth Māwhera 0 0 0
National Total   297 296 153

 

Total Civil Cases        
Registry   New Business Disposals Total Active
Auckland Tāmaki Makaurau 1084 1063 927
Whangarei Whangārei-terenga-parāoa 64 68 25
Rotorua Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe 31 42 34
Tauranga Tauranga Moana 80 65 65
Hamilton Kirikiriroa 117 134 100
Wellington Te Whanganui-a-Tara 265 300 914
Napier Ahuriri 46 47 41
Palmerston North Te Papaioea 38 33 36
Whanganui Whanganui 16 12 11
Gisborne Tūranganui-a-Kiwa 13 12 7
New Plymouth Ngāmotu 21 25 15
Nelson Whakatū 33 29 29
Blenheim Te Waiharakeke 15 13 17
Masterton Whakaoriori 13 14 16
Christchurch Ōtautahi 204 354 241
Timaru Te Tihi-o-Maru 13 15 8
Dunedin Ōtepoti 50 45 40
Invercargill Waihōpai 44 44 28
Greymouth Māwhera 9 11 7
National Total   2156 2326 2561

 * - includes the 484 historic abuse cases noted in the commentary as currently not requiring management.
Note:
Masterton is a filing-only registry for the High Court; proceedings filed in Masterton are generally heard in Wellington

Definitions

New business

HC civil

New business includes all general proceedings, originating applications and judicial reviews filed in the High Court.

Disposals at delivery of final judgment or earlier final outcome

HC civil

Disposals are counted at the delivery of the final judgment, or at an earlier final outcome. They are limited to general proceedings, originating applications and judicial reviews.

Total active cases - all cases awaiting substantive hearing, final judgment or  earlier final outcome

HC civil

Active cases are those cases that are proceeding to or awaiting a defended hearing or are awaiting final judgment. They are limited to general proceedings, originating applications and judicial reviews.